EOS در یک نگاه 15:48:37
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 0.477187 |
Rate | 299,600 |
High | 0.478690 |
Low | 0.472551 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.477296 |
Time | 15:48:37 |
Yesterday | 0.477219 |
Change % | 0.01% |
Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,169 USD |
Moneda |
---|
1,140 USD |
USD |
---|
1,026 USD |
Euro |
---|
1,038 USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Actuación EOS
Uno Semana | 0.0587 | 10.9526% | 2024-09-28 |
Uno Mes | 0.0159 | 3.4460% | 2024-09-05 |
Seis Mes | 0.5146 | 51.8852% | 2024-04-05 |
Uno Año | 0.0884 | 15.6270% | 2023-10-05 |
Tres Año | 4.2552 | 89.9167% | 2021-10-05 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.48 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.49 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.50 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.49 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.50 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.51 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.63 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.48 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.50 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.50 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.49 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.49 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.52 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.67 |
سطوح Apoyo y resistencia EOS
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | - |
Apoyo 2 (S2) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - |
Apoyo 1 (S1) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Punto de pivote (PP) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Resistencia 1 (R1) | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
Resistencia 2 (R2) | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | - |
Resistencia 3 (R3) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | - |
تحلیل قیمت طلا و دلار آمریکا
آیا روند نزولی طلا محدود میشود؟
دلار کانادا مغبون از رشد دلار
آیا چشمانداز یورو/دلار ضعیف میماند؟
آیا زمان اوجگیری DOGE فرا رسیده است؟
آیا شاخص دلار در روند بهبودی است؟
تشدید تنش ژئوپلیتیک، نفت را بالا برد
طلا یک قدم به عقب برداشت
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
پوند در برابر دلار عقبنشینی کرد
یورو/دلار در پائینترین سطوح
نگرانیهای عرضه، حامی پایدار نفت
آیا طلا در وضعیت تدافعی است؟
دلار آمریکا/دلار کانادا تحت فشار فروش
تأثیر تنشهای خاورمیانه بر داراییهای کلیدی
چشمانداز کوتاهمدت نقره نزولی است؟
سقوط میمکوینها درپی افزایش تنشها در خاورمیانه
آیا بازار طلا صعودی باقی میماند؟
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.47869 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 8 مهر 1403 با رقم 0.540538 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.71 درصدی یا 0.063351 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.430778 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 14 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.37 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 12.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 16.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 41.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.472551 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 14.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 0.4648 | 0.4625 | 0.4776 | 0.4768 | 2.43% | 0.0113 |
2024-10-03 | 0.4666 | 0.4543 | 0.4736 | 0.4655 | 1.07% | 0.0049 |
2024-10-02 | 0.4758 | 0.4599 | 0.4870 | 0.4606 | 3.73% | 0.0172 |
2024-10-01 | 0.5291 | 0.4714 | 0.5291 | 0.4778 | 10.71% | 0.0512 |
2024-09-30 | 0.5398 | 0.5224 | 0.5459 | 0.5289 | 2.19% | 0.0116 |
2024-09-29 | 0.5356 | 0.5277 | 0.5427 | 0.5405 | 0.87% | 0.0047 |
2024-09-28 | 0.5422 | 0.5300 | 0.5502 | 0.5359 | 1.04% | 0.0056 |
2024-09-27 | 0.5348 | 0.5328 | 0.5480 | 0.5414 | 0.94% | 0.005 |
2024-09-26 | 0.5350 | 0.5197 | 0.5443 | 0.5364 | 0.91% | 0.0049 |
2024-09-25 | 0.5222 | 0.5219 | 0.5399 | 0.5315 | 1.90% | 0.0099 |
2024-09-24 | 0.5200 | 0.5145 | 0.5253 | 0.5216 | 0.21% | 0.0011 |
2024-09-23 | 0.5172 | 0.5057 | 0.5279 | 0.5205 | 0.68% | 0.0035 |
2024-09-22 | 0.5240 | 0.5081 | 0.5280 | 0.5170 | 1.39% | 0.0072 |
2024-09-21 | 0.5147 | 0.5143 | 0.5278 | 0.5242 | 1.81% | 0.0093 |
2024-09-20 | 0.5124 | 0.5047 | 0.5189 | 0.5149 | 0.51% | 0.0026 |
2024-09-19 | 0.4816 | 0.4796 | 0.5142 | 0.5123 | 7.01% | 0.0335 |
2024-09-18 | 0.4801 | 0.4679 | 0.4849 | 0.4787 | 0.42% | 0.002 |
2024-09-17 | 0.4684 | 0.4676 | 0.4846 | 0.4808 | 2.36% | 0.0111 |
2024-09-16 | 0.4888 | 0.4670 | 0.4899 | 0.4697 | 4.27% | 0.0201 |
2024-09-15 | 0.4983 | 0.4892 | 0.5012 | 0.4897 | 1.82% | 0.0089 |
2024-09-14 | 0.5043 | 0.4959 | 0.5073 | 0.4987 | 1.12% | 0.0056 |
2024-09-13 | 0.4974 | 0.4954 | 0.5089 | 0.5043 | 1.52% | 0.0076 |
2024-09-12 | 0.4939 | 0.4917 | 0.5001 | 0.4967 | 0.59% | 0.0029 |
2024-09-11 | 0.4914 | 0.4763 | 0.4960 | 0.4937 | 0.54% | 0.0027 |
2024-09-10 | 0.4929 | 0.4859 | 0.4967 | 0.4911 | 0.54% | 0.0027 |
EOS در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
0.477187 | 15:48:37 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.01% |
0.477253 | 15:47:34 | 0.0002 | 0.04% | - | 0.01% |
0.477050 | 15:46:02 | - | - | 0.0002 | 0.04% |
0.477051 | 15:44:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.04% |
0.476992 | 15:42:20 | - | 0.01% | 0.0002 | 0.05% |
0.476962 | 15:42:19 | - | - | 0.0003 | 0.05% |
0.476962 | 15:40:54 | 0.0003 | 0.07% | 0.0003 | 0.05% |
0.476622 | 15:40:40 | 0.0003 | 0.07% | 0.0006 | 0.13% |
0.476962 | 15:39:24 | 0.0004 | 0.08% | 0.0003 | 0.05% |
0.476578 | 15:37:32 | 0.0002 | 0.05% | 0.0006 | 0.13% |
0.476332 | 15:37:00 | 0.0001 | 0.02% | 0.0009 | 0.19% |
0.476419 | 15:35:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0008 | 0.17% |
0.476332 | 15:34:40 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.19% |
0.476279 | 15:33:05 | - | - | 0.0009 | 0.20% |
0.476271 | 15:32:39 | 0.0001 | 0.02% | 0.0009 | 0.20% |
0.476163 | 15:30:37 | 0.0001 | 0.03% | 0.0011 | 0.22% |
0.476036 | 15:29:29 | 0.0001 | 0.02% | 0.0012 | 0.25% |
0.476136 | 15:28:40 | 0.0001 | 0.02% | 0.0011 | 0.23% |
0.476036 | 15:26:45 | 0.0002 | 0.05% | 0.0012 | 0.25% |
0.476252 | 15:25:03 | 0.0002 | 0.05% | 0.001 | 0.20% |
0.476036 | 15:24:28 | 0.0003 | 0.07% | 0.0012 | 0.25% |
0.476374 | 15:24:07 | 0.0001 | 0.02% | 0.0008 | 0.18% |
0.476454 | 15:21:19 | 0.0001 | 0.02% | 0.0008 | 0.16% |
0.476374 | 15:20:41 | - | 0.01% | 0.0008 | 0.18% |
0.476333 | 15:19:44 | - | 0.01% | 0.0009 | 0.19% |
Comentarios EOS