Crude Oil WTI در یک نگاه 05:30:22
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 60.09 |
| High | 60.09 |
| Low | 59.85 |
| Max Fluctuation | 0.14 |
| Max Fluctuation % | -% |
| Open | 59.95 |
| Time | 05:30:22 |
| Yesterday | 59.94 |
| Change % | 0.25% |
| Change | 0.15 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Crude Oil WTI
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,522 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,423 USD |
| USD |
|---|
| 1,206 USD |
| Euro |
|---|
| 1,201 USD |
نوسانات Crude Oil WTI در روز جاری
Actuación Crude Oil WTI
| Uno Semana | 0.34 | 0.5690% | 2025-11-08 |
| Uno Mes | 1.37 | 2.3331% | 2025-10-15 |
| Seis Mes | 1.68 | 2.7198% | 2025-05-14 |
| Uno Año | 6.91 | 10.3134% | 2024-11-14 |
| Tres Año | 26.8300 | 30.8675% | 2022-11-14 |
میانگین متحرک (EMA) Crude Oil WTI
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 59.58 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 59.72 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 60.22 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 59.76 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 60.52 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 61.84 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 62.71 |
میانگین متحرک (SMA) Crude Oil WTI
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 59.64 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 59.73 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 60.34 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 59.58 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 60.70 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 62.43 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 63.40 |
سطوح Apoyo y resistencia Crude Oil WTI
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 59.69 | 59.77 | 59.79 | 59.59 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 59.77 | 59.86 | 59.81 | 59.72 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 59.93 | 59.91 | 59.83 | 59.83 | 59.97 |
| Punto de pivote (PP) | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 60.03 |
| Resistencia 1 (R1) | 60.17 | 60.10 | 60.34 | 60.07 | 60.21 |
| Resistencia 2 (R2) | 60.25 | 60.15 | 60.36 | 60.2 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 60.41 | 60.25 | 60.39 | 60.31 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک Crude Oil WTI در روز جاری
نمودار نوسان Crude Oil WTI در همه ادوار
گزارشات Crude Oil WTI
در حال حاضر قیمت نفت خام (WTI) چقدر می باشد؟
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت خام (WTI) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
60.09 دلار
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت خام (WTI) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آبان 1404 با رقم 60.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.09 درصدی یا 0.06 دلار نفت خام (WTI) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت خام (WTI) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.0954 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت خام (WTI) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت خام (WTI) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 25 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به نفت خام (WTI)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.34 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Crude Oil WTI
قیمت نفت خام (WTI) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت خام (WTI) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت خام (WTI) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
59.85 دلار
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت خام (WTI) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت خام (WTI) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت خام (WTI) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 2.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 4.37 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Crude Oil WTI
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 58.73 | 58.58 | 60.65 | 59.93 | 2.10% | 1.23 |
| 2025-11-13 | 58.40 | 58.16 | 59.21 | 58.70 | 0.46% | 0.27 |
| 2025-11-12 | 60.97 | 58.33 | 61.07 | 58.43 | 4.38% | 2.56 |
| 2025-11-11 | 60.16 | 59.68 | 61.25 | 60.99 | 1.40% | 0.84 |
| 2025-11-10 | 59.93 | 59.43 | 60.46 | 60.15 | 0.67% | 0.4 |
| 2025-11-08 | 59.76 | 59.72 | 59.89 | 59.75 | 0.10% | 0.06 |
| 2025-11-07 | 59.61 | 59.37 | 60.44 | 59.69 | 0.15% | 0.09 |
| 2025-11-06 | 59.62 | 58.85 | 60.42 | 59.60 | 0.05% | 0.03 |
| 2025-11-05 | 60.46 | 59.54 | 61.06 | 59.63 | 1.36% | 0.81 |
| 2025-11-04 | 61.04 | 59.96 | 61.08 | 60.44 | 1.01% | 0.61 |
| 2025-11-03 | 61.35 | 60.59 | 61.48 | 61.05 | 0.11% | 0.07 |
| 2025-11-01 | 60.88 | 60.79 | 60.98 | 60.98 | 0.28% | 0.17 |
| 2025-10-31 | 60.25 | 60.05 | 61.33 | 60.81 | 0.85% | 0.51 |
| 2025-10-30 | 60.40 | 59.69 | 60.75 | 60.30 | 0.13% | 0.08 |
| 2025-10-29 | 59.96 | 59.73 | 61 | 60.38 | 0.68% | 0.41 |
| 2025-10-28 | 61.60 | 59.82 | 61.60 | 59.97 | 2.68% | 1.61 |
| 2025-10-27 | 61.93 | 60.70 | 62.16 | 61.58 | 0.13% | 0.08 |
| 2025-10-25 | 61.45 | 61.42 | 61.50 | 61.50 | 0.11% | 0.07 |
| 2025-10-24 | 61.65 | 61.28 | 62.57 | 61.43 | 0.39% | 0.24 |
| 2025-10-23 | 59.28 | 58.50 | 62.14 | 61.67 | 3.98% | 2.36 |
| 2025-10-22 | 57.59 | 57.16 | 59.77 | 59.31 | 3.02% | 1.74 |
| 2025-10-21 | 56.95 | 56.41 | 57.75 | 57.57 | 1% | 0.57 |
| 2025-10-20 | 57.29 | 56.02 | 57.43 | 57 | 0.26% | 0.15 |
| 2025-10-19 | 57.15 | 57.15 | 57.54 | 57.15 | 0.68% | 0.39 |
| 2025-10-18 | 57.62 | 57.52 | 57.64 | 57.54 | 0.68% | 0.39 |
Crude Oil WTI در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 60.09 | 05:30:22 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 05:29:15 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 05:20:20 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 05:19:17 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 05:15:20 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 05:14:18 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 05:13:16 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 05:12:15 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 04:57:21 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 04:56:18 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 04:55:16 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 04:54:15 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 04:53:19 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 04:52:19 | 0.14 | 0.23% | 0.01 | 0.02% |
| 60.09 | 04:45:21 | 0.14 | 0.23% | 0.15 | 0.25% |
| 59.95 | 01:39:15 | 0.04 | 0.07% | 0.01 | 0.02% |
| 59.99 | 01:38:15 | 0.02 | 0.03% | 0.05 | 0.08% |
| 59.97 | 01:37:17 | 0.02 | 0.03% | 0.03 | 0.05% |
| 59.95 | 01:35:19 | 0.03 | 0.05% | 0.01 | 0.02% |
| 59.98 | 01:34:15 | 0.03 | 0.05% | 0.04 | 0.07% |
| 59.95 | 01:29:13 | 0.02 | 0.03% | 0.01 | 0.02% |
| 59.93 | 01:27:18 | 0.04 | 0.07% | 0.01 | 0.02% |
| 59.89 | 01:26:15 | 0.02 | 0.03% | 0.05 | 0.08% |
| 59.91 | 01:25:17 | 0.01 | 0.02% | 0.03 | 0.05% |
| 59.9 | 01:24:17 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.07% |

Comentarios Crude Oil WTI