USD/CAD Ask در یک نگاه 01:47:05
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 1.4027 |
| High | 1.4028 |
| Low | 1.4016 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.4025 |
| Time | 01:47:05 |
| Yesterday | 1.4023 |
| Change % | 0.03% |
| Change | 0.0004 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/CAD Ask
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,522 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,423 USD |
| USD |
|---|
| 1,206 USD |
| Euro |
|---|
| 1,201 USD |
نوسانات USD/CAD Ask در روز جاری
Actuación USD/CAD Ask
| Uno Semana | 0.0021 | 0.1495% | 2025-11-08 |
| Uno Mes | 0.0019 | 0.1353% | 2025-10-15 |
| Seis Mes | 0.0069 | 0.4943% | 2025-05-14 |
| Uno Año | 0.0069 | 0.4895% | 2024-11-14 |
| Tres Año | 0.0750 | 5.6489% | 2022-11-14 |
میانگین متحرک (EMA) USD/CAD Ask
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 1.40 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 1.40 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 1.40 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 1.40 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 1.39 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 1.38 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 1.39 |
میانگین متحرک (SMA) USD/CAD Ask
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 1.40 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 1.40 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 1.40 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 1.40 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 1.39 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 1.38 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 1.38 |
سطوح Apoyo y resistencia USD/CAD Ask
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Punto de pivote (PP) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Resistencia 1 (R1) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Resistencia 2 (R2) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک USD/CAD Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/CAD Ask در همه ادوار
گزارشات USD/CAD Ask
در حال حاضر قیمت دلار / دلار کانادا چقدر می باشد؟
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.4028 ریال
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / دلار کانادا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آبان 1404 با رقم 1.4018 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.06 درصدی یا 0.0009 ریال دلار / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.078375 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / دلار کانادا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 25 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.46 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/CAD Ask
قیمت دلار / دلار کانادا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / دلار کانادا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.4016 ریال
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار کانادا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / دلار کانادا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / دلار کانادا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 2.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار کانادا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار کانادا، 0.19 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/CAD Ask
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.4034 | 1.4016 | 1.4046 | 1.4024 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-11-13 | 1.4001 | 1.3986 | 1.4038 | 1.4035 | 0.25% | 0.0035 |
| 2025-11-12 | 1.4011 | 1.3991 | 1.4029 | 1.40 | 0.09% | 0.0012 |
| 2025-11-11 | 1.4017 | 1.4003 | 1.4042 | 1.4012 | 0.04% | 0.0006 |
| 2025-11-10 | 1.4072 | 1.4002 | 1.4072 | 1.4018 | 0.21% | 0.003 |
| 2025-11-08 | 1.4040 | 1.4028 | 1.4048 | 1.4048 | 0.01% | 0.0001 |
| 2025-11-07 | 1.4118 | 1.4038 | 1.4128 | 1.4047 | 0.51% | 0.0072 |
| 2025-11-06 | 1.4108 | 1.4092 | 1.4141 | 1.4119 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-11-05 | 1.41 | 1.4094 | 1.4141 | 1.4108 | 0.04% | 0.0006 |
| 2025-11-04 | 1.4056 | 1.4053 | 1.4107 | 1.4102 | 0.32% | 0.0045 |
| 2025-11-03 | 1.4031 | 1.4009 | 1.4069 | 1.4057 | 0.31% | 0.0043 |
| 2025-11-01 | 1.4012 | 1.4009 | 1.4015 | 1.4014 | - | - |
| 2025-10-31 | 1.3986 | 1.3980 | 1.4035 | 1.4014 | 0.21% | 0.003 |
| 2025-10-30 | 1.3943 | 1.3929 | 1.4016 | 1.3984 | 0.25% | 0.0035 |
| 2025-10-29 | 1.3947 | 1.3890 | 1.3956 | 1.3949 | 0.02% | 0.0003 |
| 2025-10-28 | 1.3990 | 1.3935 | 1.4006 | 1.3946 | 0.34% | 0.0047 |
| 2025-10-27 | 1.4013 | 1.3971 | 1.4014 | 1.3993 | 0.02% | 0.0003 |
| 2025-10-25 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3996 | 0.01% | 0.0001 |
| 2025-10-24 | 1.3988 | 1.3977 | 1.4038 | 1.3995 | 0.04% | 0.0005 |
| 2025-10-23 | 1.3989 | 1.3982 | 1.4006 | 1.3990 | 0.01% | 0.0002 |
| 2025-10-22 | 1.4021 | 1.3977 | 1.4032 | 1.3992 | 0.20% | 0.0028 |
| 2025-10-21 | 1.4033 | 1.4005 | 1.4066 | 1.4020 | 0.10% | 0.0014 |
| 2025-10-20 | 1.4025 | 1.4007 | 1.4052 | 1.4034 | 0.07% | 0.001 |
| 2025-10-18 | 1.4018 | 1.4014 | 1.4024 | 1.4024 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-10-17 | 1.4055 | 1.4009 | 1.4066 | 1.4013 | 0.08% | 0.0011 |
USD/CAD Ask در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4027 | 01:47:05 | 0.0008 | 0.06% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4019 | 01:46:06 | 0.0008 | 0.06% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4027 | 01:39:05 | 0.0009 | 0.06% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4018 | 01:38:07 | 0.0009 | 0.06% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4027 | 01:32:05 | 0.0006 | 0.04% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4021 | 01:31:07 | 0.0006 | 0.04% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4027 | 01:30:16 | 0.0008 | 0.06% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4019 | 01:29:04 | 0.0006 | 0.04% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4025 | 01:28:47 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4024 | 01:26:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.4023 | 01:25:12 | 0.0003 | 0.02% | - | - |
| 1.402 | 01:24:05 | 0.0002 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |
| 1.4018 | 01:23:06 | 0.0007 | 0.05% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4025 | 01:22:05 | 0.0006 | 0.04% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4019 | 01:19:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4018 | 01:17:04 | 0.0002 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4016 | 01:16:05 | 0.0003 | 0.02% | 0.0007 | 0.05% |
| 1.4019 | 01:14:59 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4021 | 01:13:05 | 0.0002 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.4019 | 01:10:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4018 | 01:09:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.4017 | 01:07:56 | 0.0002 | 0.01% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.4019 | 01:05:09 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.4021 | 00:55:12 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.402 | 00:54:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |

Comentarios USD/CAD Ask